| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | N. 德约科维奇🇷🇸 | 11,245 | — |
| 2 | C. 阿尔卡拉斯🇪🇸 | 8,860 | +1 |
| 3 | J. 辛纳🇮🇹 | 8,530 | -1 |
| 4 | D. 梅德韦杰夫🇷🇺 | 6,915 | — |
| 5 | C. 鲁德🇳🇴 | 5,540 | +2 |
| 6 | A. 卢布列夫🇷🇺 | 5,210 | -1 |
| 7 | A. 兹维列夫🇩🇪 | 4,985 | — |
| 8 | H. 胡尔卡奇🇵🇱 | 4,620 | +1 |
| 9 | T. 弗里茨🇺🇸 | 4,310 | -1 |
| 10 | A. 德米纳尔🇦🇺 | 3,875 | — |
德约科维奇 4,850 领跑,阿尔卡拉斯 4,120 紧随其后。巴塞罗那站后积分洗牌。
🏖️ 巴塞罗那公开赛 (ATP500) · 马德里大师赛预热
签表ATP即时排名融合了排名积分(过去52周最佳18站)与冠军积分(本赛季累积)。每周一更新,但大赛期间实时变动。以下为关键规则:




🏅 阿尔卡拉斯有望在巴塞罗那夺冠后缩小分差
若阿卡夺冠,积分将达9,160,与德约差距仅2085分。